房屋搜索: 区域: 房间数: - 交易类型: 面积: (平米)  
    房屋类别: 关键字:

    (所在路名、案源名、区名等、物件编号)

 
 
 
记录共1120
     Page:1/45  
区域 类别 路段 案名 房型 朝向 面积 报价 物编
朝阳区 公寓 朝阳区上元 上元 3/2/2 东西 158.00 7500元 XCXBEYL000539
朝阳区 公寓 朝阳区拂林园 拂林园 3/2/1 东北 140.80 200.00万 XCXBEYA000401
朝阳区 公寓 朝阳区嘉铭桐城 嘉铭桐城 1/1/1 朝东 77.27 3500元 QL000419
朝阳区 住宅 朝阳区逸园甲11 逸园甲11 2/1/1 南北 78.30 3800元 QL000418
朝阳区 公寓 朝阳区嘉铭桐城 嘉铭桐城 2/1/1 南北 125.00 5500元 QL000417
朝阳区 公寓 朝阳区锦绣馨园(租) 锦绣馨园 1/1/1 西北 80.00 3500元 QL000416
朝阳区 公寓 朝阳区嘉铭桐城 嘉铭桐城 2/1/1 南北 90.00 4500元 QL000415
朝阳区 公寓 朝阳区安立花园 安立花园 3/2/2 153.00 10000元 QL000300
朝阳区 公寓 朝阳区冠军城 冠军城 1/1/1 南北 111.00 178.00万 QA000341
朝阳区 公寓 朝阳区阳光新干线 阳光新干线 1/1/1 朝东 94.97 128.00万 QA000340
朝阳区 公寓 朝阳区保利金泉 保利金泉 1/1/1 朝北 64.00 127.00万 QA000339
朝阳区 公寓 朝阳区清友园 清友园 3/2/2 朝南 144.79 172.00万 QA000182
朝阳区 公寓 朝阳区上元 上元 3/1/3 南北 202.00 20000元 XCXBEYL000509(N)
朝阳区 公寓 朝阳区华馨公寓 华馨公寓 3/2/2 东南 146.00 266.00万 XCXBEYA000421(N)
朝阳区 公寓 朝阳区嘉铭桐城 嘉铭桐城 2/1/1 朝西 110.00 3800元 QL000409
朝阳区 公寓 朝阳区时代庄园 时代庄园 4/2/3 南北 156.20 415.00万 QA000338
朝阳区 住宅 朝阳区万科星园 万科星园 1/1/1 朝东 65.00 115.00万 QA000326
朝阳区 公寓 朝阳区光大名筑 光大名筑 4/2/2 朝东 180.00 381.00万 QA000313
朝阳区 公寓 朝阳区龙都国际公寓 龙都国际公寓 2/1/1 西南 84.00 114.00万 QA000356
朝阳区 住宅 朝阳区逸园 逸园 2/1/1 东南 101.00 140.00万 QA000347
朝阳区 住宅 朝阳区绣菊园 绣菊园 2/1/1 东南 127.00 135.00万 QA000351
朝阳区 住宅 朝阳区卧龙小区 卧龙小区 1/1/1 东南 58.00 2700元 QL000404
朝阳区 公寓 朝阳区天创世缘 天创世缘 1/1/1 西南 207.00 256.00万 QA000336
朝阳区 住宅 朝阳区花虎沟2号院 花虎沟2号院 1/1/1 南北 44.31 60.00万 QA000359
朝阳区 公寓 朝阳区安园 安园 2/2/1 西北 102.00 4000元 QL000402
     Page:1/45  共1120条记录 25条记录/页页 
 



 
  [房产同业流通网-北京站]
       北京站: 北京市为中国政治及历史文化中心.随2008年奥运会在北京举办.城市建设将以现代资讯数位多元风貌.展现在世人面前.
   我们北京站.将以迎接奥运的热情.藉由我们流通平台.服务京.沪.台客户在跨城际间房地产二手房及投资物业买卖.租赁等代理.
 
 
版权所有: 房产同业流通网 技术支持: 谷粒软件   沪ICP备07020790  友情链接:地产中华网